(资料图片)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,圣泉集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。圣泉集团当日收报20.53元,涨跌幅-6.43%,偏离值-7.05%,换手率6.07%,成交额7.74亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2400.43 | - | - |
2 | 机构专用 | 2150.79 | - | - |
3 | 世纪证券湖南分公司 | 2055.71 | - | - |
4 | 机构专用 | 1814.1 | - | - |
5 | 中泰证券章丘双山北路营业部 | 1520.29 | - | - |
合计 | - | 9941.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 11257.45 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 4091.05 | - |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 1498.9 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1481.94 | - |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | - | 1478.69 | - |
合计 | - | - | 19808.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: